怎样判断身体里需要补充氢,需要补充负离子?补充多大剂量合理呢?
爱因斯坦方程式:太阳能量是50HZ,等离子水也是50HZ,生命是在等离子体中产生的。酶和基因中间有一个重要的物质一H-,H-进入细胞,还原性高,改善细胞内环境→器官修复→健康。H--→提高细胞膜电位,提高肌肉细胞因子→器官修复→健康
▲负氢离子服用剂量
各年龄段生物电、电子量、H-产生量逐年下降及应补充H-的剂量表(表4-7)。
表4-7 补充H-的剂量表
生物电(mv) | 电子量 | 每天ATP产生量(kg) | 每天H-产生量(mg) | 每天应补充H-mg 数 | 每天应补充H-片数(型号I) | 每天应补充H-片数(型号Ⅱ) | |
幼年~39岁 | 90 | 50 | 9 | ||||
40岁~59岁 | 75下降了17% | 下降了17% | 35 减少了17% | 6 减少了17% | 1.53 | 2~3 | 2 |
60岁~79岁 | 60下降了33% | 下降了33% | 33.5减少了33% | 5减少了33% | 2.97 | 4~6 | 3~5 |
80岁以上 | 50下降了55% | 下降了55% | 32.5 减少了55% | 4减少了 55% | 4.05 | 6~8 | 6~8 |
亚健康、 一般疾病、 糖尿病 | 3.2-4.8 | 15~20 | 10~15 | ||||
阿尔茨海默病、 帕金森病、 忧郁症、 中风 | 5.2-6 | 22~25 | 16~20 | ||||
癌症 | 8-9 | 33~36 | 22~30 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
